Classement de l'amicale du 29 Mars 2018
Partie en  23 coups  Top de    889 Points
 4 Scrabbles: Pougnes, Ordurier, Perfusai et Surgelai.
Coupe du Club et Tournoi interne voir résultats. Cliquez ici.
Prévision des services aux amicales
*
Nom  Prénom Position % Points
SABATINO Christine 1 85,60% 761
SABATINO Céleste 2 66,37% 590
MENEGAZZI Hugues 3 65,80% 585
GONZE Madeleine 4 65,47% 582
CORNIL Liliane 5 64,23% 571
         
         
Interclub du 29 Mars 2018-- Ciquez ci-dessous
louve  A-- Souvrabble  C
Championnat de Belgique interclubs. Résultat du match
             
Tour 8 Division : IV E Équipe A    jeudi 29 mars 2018  
             
N° Féd Club visité     Équipe   N° Féd Club visiteur  Équipe
8 Louve A     Souvrabble C
             
Place Nom & Prénom Joueur % points Points  Interclubs
Obtenus Visités Visiteurs
1 Baix  Marcelle 87,51% 778 10  
2 Scoppetta Clara 78,52% 698 9  
3 Dugauquier Georges 74,02% 658 8  
4 Delferiere Françoise 68,84% 612 7  
5 Vandeplas Roberte 68,62% 610   6
6 Lecocq Fernand 58,72% 522 5  
7 Jadoul Jacqueline 57,37% 510   4
8 Martin Roberte 56,92% 506   3
9 Libioulle Laurent 50,28% 447   2
10            
  Coups Scrabble (s) 5    
889 23 Solos joueurs 6 39 15
    Solos jOrdi, 4    
             
Cantine des Italiens
Amicale et Interclub du 29 Mars 2018-Top de 889 Points  4 Scrabbles,
1. OUNPSGE        
 2. IRRROED POUGNES  H 4 76  (PÉGUONS, H 4, 76)
 3. HEEAZSU ORDURIER   6E 63  (DORER, G 9, 16)
 4. AS+COATT HUEREZ  L 3 56  (SAUREZ, L 3, 50)
 5. PFAAIUN ASTICOTA  J 3 62  (CAROTTAS, F 4, 62)
 6. AFPU+IES ZANI   8L 39  (ZAIN,  8L, 39)
 7. LLIIIYE PERFUSAI  F 4 65  (PIAFS, 11I, 31)
 8. IIILL+M? NEY  N 8 32  (YEN, N 6, 32)
 9. L+NNEEAR (S)IMILI  12F 21  (kILIM, 11I, 21)
10. AL+EUGS? RENNE  M 2 34  (NANAR, M 7, 24)
11. EEOORFB SU(R)GELAI  O 1 80  (LAnGUES, 13I, 72)
12. EEOR+VON FOB  11K 26  (BOF, 11K, 24)
13. OO+DQSAI REVENU   8A 30  (NOVÉE, 13K, 22)
14. OOQ+REML DOINAS  E 5 29  (ABDOS, M10, 27)
15. LOQR+VXE MÔME  H12 18  (MÉMO, H12, 18)
16. QRV+AAIT ÉLOXÉ  D 8 34  (MOX, 14H, 33)
17. V+MENBTW QATARIE  B 2 32  (QARAÏTE, B 2, 32)
18. TTLLVES WEB  13C 43  (VÊT, 13C, 27)
19. ELLTT+UN VOS  L10 26  (SEL, 14D, 25)
20. ELLTT+JC UN   9A 19  (EN,  9A, 19)
21. LLT+DMUH CAJET   3A 28  (JACTE,  3A, 28)
22. DLLMTU+K AH  M 8 18  (HÉ,  9M, 18)
23. DLLMU+AT TEK  D 2 24  (KET, D 2, 24)
    TALMUD   1H 34  (BAUD, M11, 22)
A l'arbitrage: Monique et Gilbert,